Serie | Età | Indicazioni | Taglie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fagottini | fino a 6 mesi | neonati | Taglia Unica | ||||
Pargoletti | da 1 fino a 2 anni | primi passi | 1 = Anni 1 2 = Anni 2 | ||||
Baby | da 3 fino a 5 anni | scuola materna | 3 = Anni 3 4 = Anni 4 5 = Anni 5 | ||||
Bambino | da 6 fino a 11 anni | scuola elementare | 6 = Anni 6/7 7 = Anni 8/9 8 = Anni 10/11 | ||||
Ragazzi | da 12 fino a 15 anni | scuola media | 9 = Anni 12/13 10 = Anni 14/15 | ||||
Adulti | I = 44/49/48 - II = 50/52/54 - III = 56/58/60 - TU= Taglia Unica |
Misura Babyaltezza da spalla a terra espressa in centimetri | |||
---|---|---|---|
Cm | età | ||
90 | 1/2 anni | ||
98 | 3/4 anni | ||
Misura Bambinoaltezza da spalla a terra espressa in centimetri | |||
Cm | età | ||
128 | 5/7 anni | ||
140 | 8/10 anni | ||
158 | 11/13 anni | ||
Misura Adulto | |||
Donna | Uomo | ||
S 42/44 | S 46/48 | ||
M 44/46 | M 50/52 | ||
L 46/48 | L 54/56 | ||
XL 50/54 | XL 58/60 |
Il nostro Team sta processando la tua richiesta di abilitazione ai servizi B2B
Appena sarà attivato il tuo account , postrai accedere al listino completo.